MITUTOYO PORTABEL YTJÄMNHETSMÄTARE
Surftest SJ-210 är ett portabelt mätinstrument som möjliggör enkel och noggrann mätning av ytjämnhet.
Finns i 3 olika utföranden:
Standard
R-Type (Lyft återgående)
S-Type (Tvärgående)
| Tum-Metrisk: | Metrisk |
| Mätområde: | 16 mm 4,8 mm [S-typ] mm |
| Förflyttning: | Standard/R-type: 17,5 mm, 5,6 mm [S-typ] |
| Mäthastighet: | 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; Återgång Standard: 0,75 mm/s R-Type 0,8 mm/s |
| Funktioner: | Omställbar mellan 16 menyspråk: Japanska, engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, tjeckiska, polska, ungerska, turkiska, svenska, nederländska, koreanska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska. |
| Kabellängd: | 1 m |
| Pickupens mättryck: | 0,75 mN |
| Mätspetsvinkel: | 60° |
| Mätspetsradie: | 2 µm |
| Mätmetod: | Standard: Differentialinduktiv R-Type: Induktiv Metod |
| Område: | 360 |
| Mätspets: | Diamant |
| Släpskoradie: | 40 mm |
| Profiler: | Standard: Ytjämnhetsprofil (R), R-Motif, DF-profil m m R-Type: Primärprofil (P), Ytjämnhetsprofil (R), DIN 4 776 |
| Ytjämnhets- standarder: | Standard: EN ISO, VDA, JIS, ANSI och anpassade inställningar R-type: DIN, ISO, ANSI, JIS |
| Antal referenslängder (L): | x 1, x 3, x 5, x L |
| Digitalfilter: | Standard: Gauss, 2CR75, PC75 R-Type: 2CR-75%, 2CR-75% (faskorrigerad) |
| Cut-off-längder: | Standard: λc : 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm λs : 2,5 µm; 8 µm R-Type: lc: 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, ls: 2,5 µm, 8 µm |
| Auto. avstängning: | Automatiskt efter 30 sekunders stillestånd |
| Tolerans: | Under/över tolerans med färgindikering |
| Strömförsörjning: | Nätadapter (DC 7,5 V 1,5 W) eller laddbart batteri |
| Vikt: | 500 g |








